搜 索
联系我们
地址:河南巩义市经济示范区鑫鹏路10号
手机:+86-13837182312,+86-
18939266766
电话:+86-371-66557499
传真:+86-371-66557752
邮编:451200
电子邮箱:hanhuiju@qq.com
手机:+86-13837182312,+86-
18939266766
电话:+86-371-66557499
传真:+86-371-66557752
邮编:451200
电子邮箱:hanhuiju@qq.com
不锈钢填料
不锈钢填料是以碳钢、不锈钢及铝合金等材料制成的塔填料。具有阻力小,气液分布均匀、效率高、通量大、放大效应不明显等特点,应用于负压、常压加压操作。
产品描述

不锈钢填料是以碳钢、不锈钢及铝合金等材料制成的塔填料。具有阻力小,气液分布均匀、效率高、通量大、放大效应不明显等特点,应用于负压、常压加压操作。
不锈钢填料用途
不锈钢填料适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业的填料塔中作填料。
不锈钢填料用途
不锈钢填料适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业的填料塔中作填料。
不锈钢填料技术参数
| 名称 | 外径*高*厚 (mm*mm*mm) | 堆积个数 (n/m3) | 比表面积(M2/ M3) | 空隙率(%) | 干填因子(α/∈3/m-1) |
| 金属英特洛克斯 | 25*20*0.6 | 168000 | 185 | 96 | 429.4 |
| 38*30*0.8 | 50200 | 118.5 | 95 | 226.6 | |
| 50*40*1.0 | 9800 | 120 | 96 | 194 | |
| 76*60*1.2 | 4200 | 78 | 97 | 163.8 | |
| 金属阶梯环 | 25*12.5*0.6 | 97500 | 220 | 93 | 273.5 |
| 38*19*0.6 | 32000 | 154.3 | 94 | 185.8 | |
| 50*28*0.8 | 11600 | 102.2 | 95 | 127.4 | |
| 76*76*1.0 | 3760 | 102.2 | 97 | 81 | |
| 金属八四内弧环 | 25*25*0.6 | 59200 | 250 | 93 | 310 |
| 38*38*0.6 | 14000 | 138 | 94.7 | 163 | |
| 50*50*0.8 | 7000 | 127 | 95 | 144 | |
| 76*78*1.0 | 1950 | 75 | 95 | 86 | |
| 金属距鞍环 | 25*12.5*0.6 | 97200 | 220 | 93 | 273.5 |
| 38*19*0.6 | 32000 | 154.3 | 94 | 185.8 | |
| 50*28*0.8 | 11600 | 102.2 | 95 | 127.4 | |
| 76*76*1.0 | 3760 | 102.2 | 97 | 81 | |
| 金属拉西环 | 15*15*0.5 | 248000 | 350 | 92 | 460 |
| 25*25*0.8 | 55000 | 220 | 92 | 390 | |
| 35*35*1.0 | 19000 | 50 | 93 | 190 | |
| 50*50*1.0 | 7000 | 110 | 95 | 130 | |
| 76*76*1.6 | 1900 | 68 | 95 | 80 |
Copyright © 2011 巩义新建滤料厂, All right reserved.
Email: beautyring@gmail.com QQ:814492118 Mobile:18939266766

